Drug Results

25902 found
# Brand Generic Type Strength Price
10381 Gelid Sodium Alginate + Potassium Bicarbonate Chewable Tablet 500 mg+100 mg 3.50
10382 Gelid Sodium Alginate + Potassium Bicarbonate Oral Suspension (500 mg+100 mg)/5 ml 0.00
10383 Gelora Miconazole Nitrate Oral Gel 2% w/w 0.00
10384 Geloxin Gemifloxacin Tablet 320 mg 65.00
10385 Geludrox HS Aluminium Hydroxide + Magnesium Hydroxide + Simethicone Oral Suspension (200 mg+400 mg+30 mg)/5 ml 0.00
10386 Gem Omeprazole Capsule (Enteric Coated) 20 mg 4.00
10387 Gembine Gemcitabine IV Infusion 1 gm/26.3 ml 0.00
10388 Gembine Gemcitabine IV Infusion 200 mg/5.26 ml 0.00
10389 Gemcetin Gemcitabine IV Infusion 200 mg/5.26 ml 0.00
10390 Gemcetin Gemcitabine IV Infusion 1 gm/26.3 ml 0.00
10391 Gemcit Gemcitabine IV Infusion 200 mg/5.26 ml 0.00
10392 Gemcit Gemcitabine IV Infusion 1 gm/26.3 ml 0.00
10393 Gemcitabin Hexal Gemcitabine IV Infusion 200 mg/5.26 ml 0.00
10394 Gemcitabin Hexal Gemcitabine IV Infusion 1 gm/26.3 ml 0.00
10395 Gemcitabine AqVida Gemcitabine IV Infusion 200 mg/5.26 ml 0.00
10396 Gemcitabine AqVida Gemcitabine IV Infusion 1 gm/26.3 ml 0.00
10397 Gemcitabine PhaRes Gemcitabine IV Infusion 1 gm/26.3 ml 0.00
10398 Gemcitabine PhaRes Gemcitabine IV Infusion 200 mg/5.26 ml 0.00
10399 Gemelon Gemifloxacin Tablet 320 mg 65.17
10400 Gemer Glimepiride + Metformin Tablet (Extended Release) 1 mg+500 mg 10.00
Showing 10381 to 10400 of 25902 results