Drug Results

25902 found
# Brand Generic Type Strength Price
18221 Piravir Favipiravir Tablet 200 mg 200.00
18222 Piravix Favipiravir Tablet 200 mg 200.00
18223 Pires-D Diphenhydramine + Dextromethorphan + Levomenthol Syrup (14 mg+6.5 mg+2 mg)/5 ml 0.00
18224 Pires-M Guaifenesin + Levomenthol + Diphenhydramine Syrup (100 mg+1.1 mg+14 mg)/5 ml 0.00
18225 Pirfedone Pirfenidone Tablet 801 mg 125.00
18226 Pirfedone Pirfenidone Tablet 534 mg 80.00
18227 Pirfedone Pirfenidone Tablet 267 mg 45.00
18228 Pirfinex Pirfenidone Tablet 267 mg 45.00
18229 Piroban Mupirocin Ointment 2% w/w 0.00
18230 Pirocin Mupirocin Ointment 2% w/w 0.00
18231 Pirugold Spirulina21 Capsule 500 mg 6.00
18232 Pirulin Spirulina21 Capsule 500 mg 12.00
18233 Pitavas Pitavastatin Calcium Tablet 2 mg 10.00
18234 Pitocin Oxytocin IM/IV Injection 5 IU/ml 0.00
18235 Pitocin DS Oxytocin IM/IV Injection 10 IU/ml 0.00
18236 Pitofen Pizotifen Tablet 0.5 mg 3.00
18237 Pivalo Pitavastatin Calcium Tablet 2 mg 10.03
18238 Pivasta Pitavastatin Calcium Tablet 2 mg 10.00
18239 Pivcilin Pivmecillinam Tablet 200 mg 12.00
18240 Pivicil Pivmecillinam Tablet 200 mg 12.09
Showing 18221 to 18240 of 25902 results