Drug Results

25902 found
# Brand Generic Type Strength Price
19021 PTX Levamisole Hydrochloride Syrup 40 mg/5 ml 0.00
19022 Pukenil Ondansetron Oral Solution 4 mg/5 ml 0.00
19023 Pukenil Ondansetron Tablet 8 mg 9.00
19024 Pulbo Pirfenidone Tablet 534 mg 80.00
19025 Pulbo Pirfenidone Tablet 801 mg 125.00
19026 Pulbo Pirfenidone Capsule 267 mg 45.00
19027 Pulfibro Pirfenidone Tablet 267 mg 45.00
19028 Pulfibro Pirfenidone Tablet 801 mg 125.00
19029 Pulfibro Pirfenidone Tablet 534 mg 80.00
19030 Pulmicort Budesonide (Nasal Spray) Nasal Spray 100 mcg/spray 0.00
19031 Pulmicort-F Budesonide + Formoterol Fumarate Metered-Dose Inhaler (MDI) (160 mcg+4.5 mcg)/puff 0.00
19032 Pulmicort-F Budesonide + Formoterol Fumarate Dry Powder Inhalation Capsule (DPI) 200 mcg+6 mcg 11.00
19033 Pulmidone Pirfenidone Tablet 801 mg 125.00
19034 Pulmidone Pirfenidone Tablet 267 mg 45.00
19035 Pulmino Doxophylline Tablet 400 mg 10.00
19036 Pulmino Doxophylline Tablet 200 mg 6.00
19037 Pulmobi Pirfenidone Tablet 534 mg 80.00
19038 Pulmobi Pirfenidone Tablet 267 mg 45.00
19039 Pulmobi Pirfenidone Tablet 801 mg 125.00
19040 PulmoCare Salbutamol (Inhaler) Metered-Dose Inhaler (MDI) 100 mcg/puff 0.00
Showing 19021 to 19040 of 25902 results